Hindernisse und Herausforderungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Earthdawn-Wiki.v4
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Klettern ==
{| class="wikitable"
! colspan="6" | Mindestwürfe
|-
! Ausführender Charakter !! Leicht !! Durchschnittlich !! Schwer !! Sehr Schwer !! Heldenhaft
|-
| Gewöhnlich || 1-2 || 3-5 || 6-9 || 10-12 || 13-15
|-
| Novize || 1-2 || 3-7 || 8-12 || 13-16 || 17-20
|-
| Geselle || 3-6 || 7-12 || 13-18 || 19-22 || 23-27
|-
| Hüter || 6-8 || 12-16 || 18-24 || 25-29 || 30-35
|-
| Meister || 8-11 || 17-20 || 25-28 || 29-34 || 35-41
|}
 
{|
|- style="vertical-align:top;"
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2"| Klettern
! colspan="2"| Klettern
Zeile 24: Zeile 42:
|-
|-
| je zusätzliche 100 Schritt || +1
| je zusätzliche 100 Schritt || +1
|}
|
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Wahrnehmung
|-
! Situation !! Typischer Mindestwurf
|-
| Verstecktes Ziel || Geschicklichkeitsstufe des Ziels
|-
| Falle entdecken || Entdeckungsmindestwurf der Falle
|-
| Geheimtür entdecken || 8+
|-
| Hinweise bemerken || 5+
|-
| Ungewöhnliches in der Umgebung bemerken || 6
|-
| colspan="2" |  
|-
! colspan="2" | Modifikatoren für Wahrnehmungsproben
|-
! Bedingung !! Mindestwurfmodifikator
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Sicht:
|-
| Dämmerung || +2
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Dunkelheit:*
|-
| Teilweise || +1
|-
| Voll || +2
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Wetter:
|-
| Leichter Regen || +1
|-
| Schwerer Regen || +3
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Ziel verborgen:
|-
|   Teilweise || +2
|-
|   Voll || +4
|-
| Ziel hat die gleiche Farbe wie Umgebung || +3
|-
| Farbe des Ziels hebt sich von Umgebung ab || -3
|-
| Ziel im Vergleich zur Umgebung einzigartig geformt || -2
|-
| Beobachter weiß, wonach er suchen muss || -2
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Gehör:
|-
| colspan="2" | Hintergrundgeräusch:
|-
|   Leises Hintergrundgeräusch || +1
|-
|   Sich in der Nähe unterhaltende Leute || +2
|-
|   Laute Unterhaltung/Gesang || +3
|-
|   Kampflärm || +4
|-
| colspan="2" |
|-
| Geräusch tiefer als Hintergrundgeräusch || +2
|-
| Geräusch höher als Hintergrundgeräusch || -2
|-
| Geräusch hat gleichmäßigen Rhythmus,
der sich vom Hintergrundgeräusch abhebt
| -2
|-
| Hörender hat Geräusch zuvor gehört und
erkennt es wieder
| -2
|-
| Einziges hörbares Geräusch || -3
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Geruchssinn:
|-
| Offensichtlicher Geruch || -2
|-
| Andere Gerüche vorhanden || +2
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Tastsinn:
|-
| Extreme Temperatur || -3
|-
| Tastender trägt Handschuhe || +3
|-
! style="text-align:left;" colspan="2" | Geschmackssinn:
|-
| Offensichtlicher Geschmack || -3
|-
| Schmeckender ist erkältet || +3
|-
| colspan="2" | <sup>*</sup> Zusätzlich zu relevanten Mali auf Aktionsproben
(siehe Situationsmodifikatoren auf S. 230 im Spielerhandbuch).
|}
|
|}
|}

Version vom 2. März 2021, 17:11 Uhr

Mindestwürfe
Ausführender Charakter Leicht Durchschnittlich Schwer Sehr Schwer Heldenhaft
Gewöhnlich 1-2 3-5 6-9 10-12 13-15
Novize 1-2 3-7 8-12 13-16 17-20
Geselle 3-6 7-12 13-18 19-22 23-27
Hüter 6-8 12-16 18-24 25-29 30-35
Meister 8-11 17-20 25-28 29-34 35-41
Klettern
Oberfläche Mindestwurf
Baum 5
Mast 7
Felsklippe 9
Mauer 12
Glatte Oberfläche 15
Distanz
20+ Schritt +1
50+ Schritt +2
100+ Schritt +3
je zusätzliche 100 Schritt +1
Wahrnehmung
Situation Typischer Mindestwurf
Verstecktes Ziel Geschicklichkeitsstufe des Ziels
Falle entdecken Entdeckungsmindestwurf der Falle
Geheimtür entdecken 8+
Hinweise bemerken 5+
Ungewöhnliches in der Umgebung bemerken 6
 
Modifikatoren für Wahrnehmungsproben
Bedingung Mindestwurfmodifikator
Sicht:
Dämmerung +2
Dunkelheit:*
Teilweise +1
Voll +2
Wetter:
Leichter Regen +1
Schwerer Regen +3
Ziel verborgen:
  Teilweise +2
  Voll +4
Ziel hat die gleiche Farbe wie Umgebung +3
Farbe des Ziels hebt sich von Umgebung ab -3
Ziel im Vergleich zur Umgebung einzigartig geformt -2
Beobachter weiß, wonach er suchen muss -2
Gehör:
Hintergrundgeräusch:
  Leises Hintergrundgeräusch +1
  Sich in der Nähe unterhaltende Leute +2
  Laute Unterhaltung/Gesang +3
  Kampflärm +4
Geräusch tiefer als Hintergrundgeräusch +2
Geräusch höher als Hintergrundgeräusch -2
Geräusch hat gleichmäßigen Rhythmus,

der sich vom Hintergrundgeräusch abhebt

-2
Hörender hat Geräusch zuvor gehört und

erkennt es wieder

-2
Einziges hörbares Geräusch -3
Geruchssinn:
Offensichtlicher Geruch -2
Andere Gerüche vorhanden +2
Tastsinn:
Extreme Temperatur -3
Tastender trägt Handschuhe +3
Geschmackssinn:
Offensichtlicher Geschmack -3
Schmeckender ist erkältet +3
* Zusätzlich zu relevanten Mali auf Aktionsproben

(siehe Situationsmodifikatoren auf S. 230 im Spielerhandbuch).