Charaktererschaffung: Unterschied zwischen den Versionen
K Gamblegore verschob die Seite Earthdawn Wiki 4. Edition:Charaktererschaffung nach Charaktererschaffung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big><big>'''1. Wähle dein Disziplin'''</big></big> | |||
<br> | |||
* [[Dieb]] | |||
* [[Elementarist]] | |||
* [[Geisterbeschwörer]] | |||
* [[Illusionist]] | |||
* [[Krieger]] | |||
* [[Kundschafter]] | |||
* [[Luftpirat]] | |||
* [[Luftsegler]] | |||
* [[Magier]] | |||
* [[Schütze]] | |||
* [[Schwertmeister]] | |||
* [[Steppenreiter]] | |||
* [[Tiermeister]] | |||
* [[Troubadour]] | |||
* [[Waffenschmied]] | |||
<br> | |||
<big><big>'''2. Wähle deine Rasse'''</big></big> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ <big>Die Namensgeberrassen</big> | ||
|- | |- | ||
! Rasse !! GES !! STR !! ZÄH !! WAH !! WIL !! CHA !! Bewegungsrate !! Karmamodifikator !! Rassenfähigkeiten | ! Rasse !! GES !! STR !! ZÄH !! WAH !! WIL !! CHA !! Bewegungsrate !! Karmamodifikator !! Rassenfähigkeiten | ||
| Zeile 31: | Zeile 43: | ||
| Zwerg || 9 || 10 || 12 || 11 || 11 || 10 || '''10''' || '''4''' || Starker Rücken, Wärmesicht | | Zwerg || 9 || 10 || 12 || 11 || 11 || 10 || '''10''' || '''4''' || Starker Rücken, Wärmesicht | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<big><big>'''3. Attribute generieren'''</big></big> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ <big>Modifikationskosten für Attribute</big> | ||
|- | |- | ||
! Modifikator !! Attributspunktekosten | ! Modifikator !! Attributspunktekosten | ||
| Zeile 54: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Zusätzliche Attributspunkte | |+ <big>Zusätzliche Attributspunkte</big> | ||
|- | |- | ||
! Modifikator !! Attributspunktekosten | ! Modifikator !! Attributspunktekosten | ||
| Zeile 65: | Zeile 81: | ||
| -2 || +2 | | -2 || +2 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<big><big>'''4. Eigenschaften bestimmen'''</big></big> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ <big>Eigenschaften</big> | ||
|- | |- | ||
! Wert !! Stufe !! Verteidigungswert !! Traglast !! Bewusstlosigkeitsschwelle !! Todesschwelle !! Wundschwelle !! Erholungsproben !! Mystische Rüstung | ! Wert !! Stufe !! Verteidigungswert !! Traglast !! Bewusstlosigkeitsschwelle !! Todesschwelle !! Wundschwelle !! Erholungsproben !! Mystische Rüstung | ||
| Zeile 132: | Zeile 151: | ||
| 30 || 11 || 16 || 530 || 60 || 71 || 17 || 5 || 6 | | 30 || 11 || 16 || 530 || 60 || 71 || 17 || 5 || 6 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<big><big>'''5. Rassenfähigkeiten vermerken'''</big></big> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<big><big>'''6. Talentränge und Zauber zuordnen'''</big></big> | |||
<br> | |||
<big>[[Talente]]</big> | |||
<br> | |||
<big><big>'''7. Fertigkeitsränge zuordnen'''</big></big> | |||
<br> | |||
<big>[[Fertigkeiten]]</big> | |||
<br> | |||
<big><big>'''8. Den Charakter ausrüsten'''</big></big> | |||
<br> | |||
<big>[[Waren und Dienstleistungen]]</big> | |||
<br> | |||
<big><big>'''9. Den Charakter ausarbeiten'''</big></big> | |||
<br> | |||
<big><big>'''10. Spielen'''</big></big> | |||
Version vom 15. Oktober 2021, 11:22 Uhr
1. Wähle dein Disziplin
- Dieb
- Elementarist
- Geisterbeschwörer
- Illusionist
- Krieger
- Kundschafter
- Luftpirat
- Luftsegler
- Magier
- Schütze
- Schwertmeister
- Steppenreiter
- Tiermeister
- Troubadour
- Waffenschmied
2. Wähle deine Rasse
| Rasse | GES | STR | ZÄH | WAH | WIL | CHA | Bewegungsrate | Karmamodifikator | Rassenfähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elf | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | Nachtsicht |
| Mensch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | Vielseitigkeit |
| Obsidianer | 8 | 18 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | Erhöhte Wundschwelle, Natürliche Rüstung |
| Ork | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 5 | Gahad, Nachtsicht |
| Troll | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 3 | Wärmesicht |
| T'skrang | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | Kiemen, Schwanzkampf |
| Windling | 11 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6 / 16 | 6 | Astralsicht, erhöhte körperliche Verteidigung |
| Zwerg | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | Starker Rücken, Wärmesicht |
3. Attribute generieren
| Modifikator | Attributspunktekosten |
|---|---|
| +1 | 1 |
| +2 | 2 |
| +3 | 3 |
| +4 | 5 |
| +5 | 7 |
| +6 | 9 |
| +7 | 12 |
| +8 | 15 |
| Modifikator | Attributspunktekosten |
|---|---|
| -1 | +1 |
| -2 | +2 |
4. Eigenschaften bestimmen
| Wert | Stufe | Verteidigungswert | Traglast | Bewusstlosigkeitsschwelle | Todesschwelle | Wundschwelle | Erholungsproben | Mystische Rüstung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 20 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 25 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 30 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 40 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 5 | 50 | 14 | 18 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 60 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 4 | 6 | 70 | 18 | 22 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | 5 | 6 | 80 | 20 | 25 | 7 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 7 | 95 | 22 | 27 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | 5 | 7 | 110 | 24 | 29 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | 6 | 8 | 125 | 26 | 32 | 9 | 3 | 2 |
| 14 | 6 | 8 | 140 | 28 | 34 | 9 | 3 | 2 |
| 15 | 6 | 9 | 155 | 30 | 36 | 10 | 3 | 3 |
| 16 | 7 | 9 | 175 | 32 | 39 | 10 | 3 | 3 |
| 17 | 7 | 10 | 195 | 34 | 41 | 11 | 3 | 3 |
| 18 | 7 | 10 | 215 | 36 | 43 | 11 | 3 | 3 |
| 19 | 8 | 11 | 235 | 38 | 46 | 12 | 4 | 3 |
| 20 | 8 | 11 | 255 | 40 | 48 | 12 | 4 | 4 |
| 21 | 8 | 12 | 280 | 42 | 50 | 13 | 4 | 4 |
| 22 | 9 | 12 | 305 | 44 | 53 | 13 | 4 | 4 |
| 23 | 9 | 13 | 330 | 46 | 55 | 14 | 4 | 4 |
| 24 | 9 | 13 | 355 | 48 | 57 | 14 | 4 | 4 |
| 25 | 10 | 14 | 380 | 50 | 60 | 15 | 5 | 5 |
| 26 | 10 | 14 | 410 | 52 | 62 | 15 | 5 | 5 |
| 27 | 10 | 15 | 440 | 54 | 64 | 16 | 5 | 5 |
| 28 | 11 | 15 | 470 | 56 | 67 | 16 | 5 | 5 |
| 29 | 11 | 16 | 500 | 58 | 69 | 17 | 5 | 5 |
| 30 | 11 | 16 | 530 | 60 | 71 | 17 | 5 | 6 |
5. Rassenfähigkeiten vermerken
6. Talentränge und Zauber zuordnen
Talente
7. Fertigkeitsränge zuordnen
Fertigkeiten
8. Den Charakter ausrüsten
Waren und Dienstleistungen
9. Den Charakter ausarbeiten
10. Spielen