Waren und Dienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 335: | Zeile 335: | ||
| style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Abenteurerpaket]]:''' | | style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Abenteurerpaket]]:''' | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
| style="text-align: left; padding-left:15px" | [[Rucksack]], [[Schlafsack]], [[Feuerstein und Stahl]], [[Fackel]], [[Wasserschlauch]], [[Sack]] || 15 || 14 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | | style="text-align: left; padding-left:15px" | [[Rucksack]], [[Schlafsack]], [[Feuerstein und Stahl]], [[Fackel]], [[Wasser- oder Weinschlauch|Wasserschlauch]], [[Sack]] || 15 || 14 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
| style="text-align: left; padding-left:15px" | wie oben, aber mit [[Zelt]] || 40 || 34 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | | style="text-align: left; padding-left:15px" | wie oben, aber mit [[Zelt]] || 40 || 34 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | ||
| Zeile 383: | Zeile 383: | ||
| style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Kletterausrüstung]]:''' | | style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Kletterausrüstung]]:''' | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
| style="text-align: left; padding-left:15px" | Seil (20 Fuß), Leichte Kette (10 Fuß), 2 Kletterhaken, Enterhaken || 36 || 19 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | | style="text-align: left; padding-left:15px" | [[Seil]] (20 Fuß), [[Kette|Leichte Kette]] (10 Fuß), 2 Kletterhaken, [[Enterhaken]] || 36 || 19 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Kreide (5 Stück) || data-sort-value="0,3"| 3 Ks || data-sort-value="0,04"| 4 oz || style="text-align: left;" | Alltäglich | | style="text-align: left;" | Kreide (5 Stück) || data-sort-value="0,3"| 3 Ks || data-sort-value="0,04"| 4 oz || style="text-align: left;" | Alltäglich | ||
| Zeile 443: | Zeile 443: | ||
| style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Schreibzeug]]:''' | | style="text-align: left;" colspan="4" | '''[[Schreibzeug]]:''' | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
| style="text-align: left; padding-left:15px" | Federhalter, Schreibtinte, 10 Bögen Pergament oder Papier, 2 | | style="text-align: left; padding-left:15px" | [[Federhalter]], [[Schreibtinte]], 10 [[Papier/Pergament (Bogen)|Bögen Pergament oder Papier]], 2 [[Kerze]]n, 10 Stück Kreide || 23 || 2 || style="text-align: left;" | Ungewöhnlich | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | [[Seil|Seil (pro Schritt)]] || 3 || 1 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | | style="text-align: left;" | [[Seil|Seil (pro Schritt)]] || 3 || 1 || style="text-align: left;" | Durchschnittlich | ||
Version vom 19. April 2022, 14:27 Uhr
Nahkampfwaffen
| Nahkampfwaffen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Schadensstufe | Mindeststärke | Größe | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Breitschwert | 5 | 12 | 3 | 25 | 4 | Durchschnittlich |
| Dolch | 2 | 4 | 1 | 8 Ks | 1 | Durchschnittlich |
| Dreizack | 5 | 11 | 4 | 25 | 4 | Durchschnittlich |
| Dreschflegel | 5 | 10** | 3 | 35 | 5 | Durchschnittlich |
| Handaxt | 4 | 8 | 2 | 15 | 3 | Durchschnittlich |
| Hellebarde | 8 | 16 | 6 | 150 | 10 | Ungewöhnlich |
| Kampfstab | 4 | 6** | 5 | 5 | 4 | Durchschnittlich |
| Keule | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | Durchschnittlich |
| Kriegshammer | 7 | 15 | 5 | 95 | 8 | Ungewöhnlich |
| Kurzschwert | 4 | 8 | 2 | 16 | 3 | Durchschnittlich |
| Lanze | 6 | 14 | 6 | 150 | 10 | Ungewöhnlich |
| Messer | 1 | 3 | 1 | 3 Ks | 10 oz | Alltäglich |
| Morgenstern | 6 | 13 | 4 | 40 | 7 | Durchschnittlich |
| Peitsche | 3* | 7** | 3 | 10 | 2 | Durchschnittlich |
| Scythische Axt | 5 | 12 | 3 | 20 | 4 | Ungewöhnlich |
| Speer | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | Durchschnittlich |
| Stangenwaffe | 7 | 14 | 5 | 100-175 | 8-10 | Durchschnittlich |
| Stoßspeer | 5 | 13 | 5 | 15 | 7 | Durchschnittlich |
| Streitaxt | 7 | 13 | 5 | 35 | 6 | Durchschnittlich |
| Streitkolben | 4 | 13 | 3 | 20 | 5 | Durchschnittlich |
| Totschläger | 1 | 3** | 1 | 3 | 2 | Durchschnittlich |
| Trollaxt | 8 | 17 | 6 | 45 | 8 | Ungewöhnlich |
| Trollschwert | 6 | 13 | 4 | 50 | 6 | Durchschnittlich |
| Windlingsschwert | 3 | 6 | 1 | 45 | 1 | Ungewöhnlich |
| Windlingsspeer | 2 | 4 | 1 | 25 | 8 oz | Ungewöhnlich |
| Windlingsstangenwaffe | 4 | 7 | 2 | 55 | 2 | Ungewöhnlich |
| Zweihänder | 8 | 15 | 6 | 125 | 7 | Ungewöhnlich |
| Zwergenschwert | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | Durchschnittlich |
* Kann einen bis zu 3 Schritt entfernten Gegner fesseln.
** Für den Einsatz eines Dreschflegels, Kampfstabs, Totschlägers oder einer Peitsche ist mindestens ein Geschicklichkeitswert von 7 erforderlich.
Projektilwaffen
| Projektilwaffen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Schadensstufe | Mindeststärke | Größe | Kurze Entfernung | Weite Entfernung | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Blasrohr | 1 | 3 | 1 | 2-8 | 9-16 | 2 | 10 oz | Ungewöhnlich |
| Schachtel mit 10 Nadeln | 1 | 8 oz | Ungewöhnlich | |||||
| Elfischer Kriegsbogen | 5 | 12* | 5 | 2-48 | 49-96 | 200 | 4 | Selten |
| 20 Kriegsbogenpfeile | 25 | 4 | Selten | |||||
| Köcher | 2 | 2 | Durchschnittlich | |||||
| Kurzbogen | 3 | 8 | 3 | 2-30 | 31-60 | 15 | 3 | Durchschnittlich |
| 20 Kurzbogenpfeile | 5 | 2 | Durchschnittlich | |||||
| Langbogen | 4 | 11* | 5 | 2-40 | 41-80 | 60 | 4 | Durchschnittlich |
| 20 Langbogenpfeile | 10 | 3 | Durchschnittlich | |||||
| Leichte Armbrust | 4 | 9 | 3 | 2-32 | 33-64 | 50 | 5 | Durchschnittlich |
| 15 Leichte Bolzen | 15 | 3 | Durchschnittlich | |||||
| Mittlere Armbrust | 5 | 12 | 4 | 2-40 | 41-80 | 100 | 7 | Ungewöhnlich |
| 15 Mittlere Bolzen | 20 | 4 | Ungewöhnlich | |||||
| Schleuder | 2 | 5 | 2 | 2-20 | 21-40 | 3 | 1 | Durchschnittlich |
| Trollschleuder | 4 | 10 | 4 | 2-30 | 31-60 | 15 | 4 | Durchschnittlich |
| Windlingsbogen | 3 | 5 | 2 | 2-24 | 25-48 | 25 | 14 oz | Durchschnittlich |
| 20 Windlingsbogenpfeile | 5 | 8 oz | Durchschnittlich | |||||
| Windlingsköcher | 1 | 1 | Durchschnittlich | |||||
* Für die Verwendung eines Elfischen Kriegsbogens ist mindestens ein Geschicklichkeitswert von 15 erforderlich, für die Verwendung eines Langbogens mindestens ein Geschicklichkeitswert von 13.
Wurfwaffen
| Wurfwaffen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Schadensstufe | Mindeststärke | Größe | Kurze Entfernung | Weite Entfernung | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Bola | 3 | 6* | 2 | 2-12 | 13-24 | 10 | 2 | Durchschnittlich |
| Dolch | 2 | 4 | 1 | 2-10 | 11-20 | 8 Ks | 1 | Durchschnittlich |
| Falkenklaue | 4 | 8 | 3 | 2-24 | 25-48 | 75 | 2 | Ungewöhnlich |
| Flugdolch | 2 | 4 | 1 | 2-20 | 21-40 | 25 | 12 oz | Ungewöhnlich |
| Messer | 1 | 3 | 1 | 2-8 | 9-16 | 3 Ks | 10 oz | Alltäglich |
| Netz | – | 4-8* | 3-6 | 2-6 | 7-12 | 15 | 5 | Durchschnittlich |
| Speer | 4 | 9 | 3 | 2-10 | 11-20 | 9 | 3 | Durchschnittlich |
| Windlingsnetz | – | 3* | 2 | 2-6 | 7-12 | 15 | 12 oz | Durchschnittlich |
| Windlingsspeer | 2 | 4 | 1 | 2-8 | 9-16 | 25 | 8 oz | Ungewöhnlich |
| Wurfaxt | 3 | 7 | 3 | 2-12 | 13-24 | 25 | 2 | Durchschnittlich |
| Wurfdolch | 2 | 4 | 1 | 2-16 | 17-32 | 2 | 12 oz | Durchschnittlich |
| Wurfpfeil | 1 | 4 | 1 | 2-18 | 19-36 | 3 Ks | 8 oz | Durchschnittlich |
* Für den Einsatz einer Bola oder eines Netzes ist mindestens ein Geschicklichkeitswert von 9 erforderlich.
Rüstungen
| Rüstungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | Physische Rüstung | Mystische Rüstung | Initiativemalus | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Blutkiesel* | 5 | 3 | 1 | 300 | — | Selten |
| Espagraschuppen-Umhang | 3 | 1 | 0 | 200 | 10 | Selten |
| Farnrüstung* | 2 | 3 | 0 | 125 | 15 | Ungewöhnlich |
| Fellrüstung | 5 | 1 | 1 | 50 | 25 | Durchschnittlich |
| Gehärtete Lederrüstung | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | Durchschnittlich |
| Gesteppte Lederrüstung | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | Durchschnittlich |
| Gesteppte Tuchrüstung | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | Durchschnittlich |
| Kettenrüstung | 7 | 0 | 3 | 180 | 40 | Durchschnittlich |
| Kristallplattenrüstung* | 7 | 7 | 5 | 12.000 | 90 | Selten |
| Kristallringrüstung* | 4 | 4 | 2 | 500 | 45 | Selten |
| Lebendige Kristallrüstung* | 6 | 3 | 2 | 1.100 | — | Selten |
| Lederrüstung | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | Durchschnittlich |
| Obsidianerhaut | 3 | 1 | 0 | 100 | 20 | Selten |
| Plattenrüstung | 9 | 0 | 4 | 3.000 | 60 | Ungewöhnlich |
| Ringrüstung | 6 | 0 | 2 | 110 | 30 | Durchschnittlich |
| Wyvernhaut | 8 | 1 | 3 | 2.000 | 50 | Selten |
Schilde
| Schilde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schild | Körperliche Verteidigung | Mystische Verteidigung | Initiativemalus | Bruchschwelle | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Buckler | +1 | +0 | 0 | 17 | 5 | 3 | Durchschnittlich |
| Farnschild* | +1 | +2 | 2 | 16 | 22 | 5 | Ungewöhnlich |
| Kristallbuckler* | +1 | +1 | 0 | 17 | 50 | 5 | Selten |
| Kristallschild* | +2 | +2 | 2 | 18 | 150 | 15 | Selten |
| Reiterschild | +2 | +0 | 1 | 19 | 20 | 8 | Durchschnittlich |
| Rundschild | +2 | +0 | 1 | 19 | 15 | 10 | Durchschnittlich |
| Turmschild | +3 | +0 | 2 | 21 | 50 | 15 | Ungewöhnlich |
Gewöhnliche magische Gegenstände
Blutamulette
| Blutamulette | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amulett | Blutmagieschaden | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Astralauge | 2 | 325 | 1 | Ungewöhnlich |
| Dämonenabwehr | 3 | 500 | 1 | Ungewöhnlich |
| Garlenstein | 4 | 250 | 1 | Selten |
| Hornnadel | 3 | 450 | 1 | Selten |
| Initiativeverstärker | 4 | 600 | 1 | Selten |
| Knochenamulett | 1 | 175 | 1 | Selten |
| Kraftverstärker | 2 | 300 | 1 | Selten |
| Letzte Rettung | 3 | 450 | 1 | Ungewöhnlich |
| Nachtsichtauge | 2 | 200 | 1 | Ungewöhnlich |
| Standhaftigkeit | 3 | 200 | 1 | Ungewöhnlich |
| Treffer Auffangen | 2 | 100 | 1 | Ungewöhnlich |
| Verzweiflungsschlag | 3 | 275 | 1 | Ungewöhnlich |
| Verzweiflungszauber | 3 | 300 | 1 | Ungewöhnlich |
| Wurmauge | 2 | 450 | 1 | Ungewöhnlich |
Heilmittel
| Heilmittel | |||
|---|---|---|---|
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Erholungstrank | 50 | 2 | Ungewöhnlich |
| Gesundungstrank | 500 | 2 | Selten |
| Heiltrank | 300 | 2 | Selten |
| Kelias Gegengift | 125 | 2 | Selten |
| Kelix’ Breiumschlag | 50 | 1 | Ungewöhnlich |
| Krankheit Aufhalten | 100 | 1 | Ungewöhnlich |
| Wiederbelebungssalbe | 600 | 1 | Sehr Selten |
| Wundsalbe | 200 | 1 | Selten |
Abenteurerausrüstung
| Abenteurerausrüstung | |||
|---|---|---|---|
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Abenteurerpaket: | |||
| Rucksack, Schlafsack, Feuerstein und Stahl, Fackel, Wasserschlauch, Sack | 15 | 14 | Durchschnittlich |
| wie oben, aber mit Zelt | 40 | 34 | Durchschnittlich |
| Alchemiekasten | 500 | 15 | Ungewöhnlich |
| Alchemiewerkstatt | 2.000 | — | Ungewöhnlich |
| Angelzeug | |||
| 10 Angelhaken, Fischernetz, Angelrute, Köderbecher | 20 | 14 | Durchschnittlich |
| Arzttasche: | |||
| Tasche (3 Anwendungen) | 50 | 3 | Durchschnittlich |
| Nachfüllpack (3 Anwendungen) | 25 | 1 | Durchschnittlich |
| Decke | 5 Ks | 2 | Alltäglich |
| Diebeswerkzeug | 100 | 1 | Ungewöhnlich |
| Eisentopf | 20 | 8 | Durchschnittlich |
| Enterhaken | 10 | 5 | Durchschnittlich |
| Fackel | 5 Ks | 1 | Alltäglich |
| Federhalter | 1 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Feuerstein und Stahl | 1 | 8 oz | Alltäglich |
| Fischernetz (30 Quadratfuß) | 15 | 10 | Durchschnittlich |
| Gürteltasche | 8 Ks | 1 | Alltäglich |
| Handwerkszeug | 25 | 5 | Durchschnittlich |
| Kerze | 3 Ks | 4 oz | Alltäglich |
| Kette: | |||
| Leicht (10 Fuß) | 10 | 6 | Durchschnittlich |
| Schwer (10 Fuß) | 50 | 9 | Durchschnittlich |
| Kletterausrüstung: | |||
| Seil (20 Fuß), Leichte Kette (10 Fuß), 2 Kletterhaken, Enterhaken | 36 | 19 | Durchschnittlich |
| Kreide (5 Stück) | 3 Ks | 4 oz | Alltäglich |
| Künstlerwerkzeug: | |||
| Bildhauerei | 30 | 3 | Durchschnittlich |
| Malen | 45 | 2 | Durchschnittlich |
| Schmieden | 100 | 20 | Ungewöhnlich |
| Schnitzen | 15 | 3 | Durchschnittlich |
| Sticken/Nähen | 25 | 1 | Durchschnittlich |
| Laterne: | |||
| Normal | 9 | 3 | Durchschnittlich |
| Blendlaterne | 27 | 3 | Durchschnittlich |
| Lichtquarzlaterne | 85 | 5 | Ungewöhnlich |
| Musikinstrument: | |||
| Flöte | 2 | 2 | Durchschnittlich |
| Horn | 70 | 7 | Durchschnittlich |
| Laute | 25 | 6 | Ungewöhnlich |
| Pfeife | 2 Ks | 1 | Alltäglich |
| Trommel | 7 | 5 | Durchschnittlich |
| Navigationskarte | 15 | 2 | Durchschnittlich |
| Ölflasche | 6 | 1 | Alltäglich |
| Papier/Pergament (Bogen) | 1 | Vnl. | Ungewöhnlich |
| Pergamenthülle | 8 Ks | 1 | Durchschnittlich |
| Rucksack | 5 | 3 | Durchschnittlich |
| Sack | 2 | 2 | Alltäglich |
| Sanitätstasche: | |||
| Tasche (3 Anwendungen) | 75 | 5 | Ungewöhnlich |
| Nachfüllpack (3 Anwendungen) | 50 | Vnl. | Ungewöhnlich |
| Schlafsack | 5 | 4 | Durchschnittlich |
| Schreibtinte (pro Fläschchen) | 10 | 8 oz | Ungewöhnlich |
| Schreibzeug: | |||
| Federhalter, Schreibtinte, 10 Bögen Pergament oder Papier, 2 Kerzen, 10 Stück Kreide | 23 | 2 | Ungewöhnlich |
| Seil (pro Schritt) | 3 | 1 | Durchschnittlich |
| Verkleidungskasten | 50 | 6 | Durchschnittlich |
| Wasser- oder Weinschlauch | 2 | 4 | Alltäglich |
| Wetzstein | 2 Ks | 1 | Alltäglich |
| Zelt | 30 | 20 | Durchschnittlich |
Unterkunft
| Unterkunft | ||
|---|---|---|
| Unterkunft (pro Nacht) | Preis | Verfügbarkeit |
| Schlafsaal | 1 Ks | Alltäglich |
| Billige Herberge, Gemeinschaftsraum | 5 Ks | Alltäglich |
| Billige Herberge, Einzelzimmer | 1 | Durchschnittlich |
| Gildenherberge | 8 | Durchschnittlich |
| Kaufmannsherberge | 3 | Durchschnittlich |
| Kaufmannsherberge, mit Bad | 5 | Ungewöhnlich |
| Luxusherberge | 25 | Durchschnittlich |
| Luxusherberge, mit Annehmlichkeiten | 40 | Ungewöhnlich |
| Luxusherberge, mit Kammerdiener | 55 + Trinkgeld | Selten |
Verpflegung
| Verpflegung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit | |
| Bier, Durchschnittlich | 5 Ks | — | Alltäglich | |
| Bier, Gut | 1 | — | Durchschnittlich | |
| Bier, Zwergenbier | 2 | — | Durchschnittlich | |
| Wein, Durchschnittlich (Flasche) | 5 Ks | 1 | Durchschnittlich | |
| Wein, Gut (Flasche) | 5 | 1 | Ungewöhnlich | |
| Mahlzeit, Einfach | 3 Ks | — | Alltäglich | |
| Mahlzeit, Durchschnittlich | 1 | — | Durchschnittlich | |
| Mahlzeit, Gut | 3 | — | Durchschnittlich | |
| Mahlzeit, Festmahl | 50 | — | Ungewöhnlich | |
| Theranisches Uyglar | 25 | — | Selten | |
| Trockenproviant (1 Woche) | 10 | 8 | Durchschnittlich | |
| Zwergenproviant (1 Woche) | 25 | 6 | Ungewöhnlich | |
Dienstleistungen
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Dienstleistung | Preis | Verfügbarkeit |
| Bibliothekszugang, Große Stadt | 25 | Durchschnittlich |
| Bibliothekszugang, Throal | 20 | Durchschnittlich |
| Bote, Lokal | 5 | Durchschnittlich |
| Bote, Stadt zu Stadt | 30-75 | Ungewöhnlich |
| Gelehrter | 15-100 | Ungewöhnlich |
| Hufschmied | 5 | Durchschnittlich |
| Rüstungsmacher, Einfache Verzierung | 35 | Durchschnittlich |
| Rüstungsmacher, Kunstvolle Verzierung | 140+ | Ungewöhnlich |
| Rüstungsmacher, Rüstungen Reparieren | 10%/Punkt | Durchschnittlich |
| Schreiber | 50-75 | Durchschnittlich |
| Waffenschmied, Einfache Verzierung | 45 | Durchschnittlich |
| Waffenschmied, Kunstvolle Verzierung | 180+ | Ungewöhnlich |
| Waffenschmied, Rüstung Schmieden | Rang x 50 | Ungewöhnlich |
| Waffenschmied, Waffe Schmieden | Rang x 50 | Ungewöhnlich |
| Waffenschmied, Rüstungen Reparieren | 10%/Punkt | Durchschnittlich |
| Waffenschmied, Waffen Reparieren | 10%/Punkt | Durchschnittlich |
Transportmittel
| Transportmittel | ||
|---|---|---|
| Transportmittel | Preis* | Verfügbarkeit |
| Kanu | 20 | Durchschnittlich |
| Karren, Klein | 15 | Durchschnittlich |
| Karren, Groß | 40 | Durchschnittlich |
| Planwagen, Klein | 30 | Durchschnittlich |
| Planwagen, Groß | 50 | Durchschnittlich |
| Ruderboot | 50 | Durchschnittlich |
| Beförderung (pro Person/Reittier** und Tag): | ||
| Fähre | 1-2 | Durchschnittlich |
| Flussboot | 5-6 | Ungewöhnlich |
| Karawane | 3-5 | Durchschnittlich |
| Luftschiff | 20-30 | Selten |
* Die angegebenen Preise verstehen sich ohne die Tiere, die eventuell benötigt werden, um ein Fahrzeug zu ziehen.
** Große Reittiere (Tundrabestien, Elefanten etc.) gelten für Transportzwecke als zwei Reittiere.
Reittiere
| Reittiere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reittier | Preis (Futter) | Preis (Stall) | Traglast | Bewegungsrate | Gewicht | Lebenserwartung | Preis | Verfügbarkeit |
| Dyre | 5 | 2 | 2.740 | 16 | 2 Tonnen | 25 | 4.500! | Selten |
| Elefant | 30 | — | 1.760 | 16 | 3,5 Tonnen | 70 | 3.000 | Sehr Selten |
| Granlain | 1 | 3 Ks | 1.020 | 16 | 1,5 Tonnen | 20 | 115 | Selten |
| Greif | 10 | 5 | 360** | 18/18* | 600 | 45 | 7.500! | Sehr Selten |
| Huttawa | 8 Ks | 3 Ks | 520 | 16 | 600 | 15 | 95 | Ungewöhnlich |
| Kue | 2 Ks | 1 Ks | 100 | 16 | 25 | 10 | 100 | Ungewöhnlich |
| Maultier | 2 Ks | 2 Ks | 360 | 16 | 900 | 20 | 100 | Durchschnittlich |
| Pferd, Pony | 5 Ks | 3 Ks | 250 | 16 | 700 | 25 | 110 | Durchschnittlich |
| Pferd, Reitpferd | 5 Ks | 3 Ks | 360 | 20 | 1.000 | 25 | 125 | Durchschnittlich |
| Pferd, Streitross | 5 Ks | 3 Ks | 740 | 16 | 1.800 | 25 | 1.500! | Ungewöhnlich |
| Pferd, Zugpferd | 5 Ks | 3 Ks | 520 | 16 | 1.800 | 30 | 150 | Durchschnittlich |
| Stajian | 3 | 1 | 1.020 | 20 | 1 Tonne | 25 | 3.500! | Selten |
| Troajin | 2 | 3 Ks | 250 | 16 | 400 | 20 | 100 | Ungewöhnlich |
| Tundrabestie | 5 | 2 | 1.360 | 16 | 2,5 Tonnen | 45 | 4.000! | Selten |
| Ziege, Reit- | 1 Ks | — | 250 | 16 | 150 | 15 | 10 | Durchschnittlich |
| Zoak | 1 Ks | — | 80** | 4/18* | 25 | 15 | 115 | Selten |
* Der zweite Wert ist die fliegende Bewegungsrate der Kreatur.
** Diese Kreaturen sind es gewöhnt, Lasten im Flug zu tragen. Ihre Traglast ist in der Luft dieselbe wie an Land.
! Diese Reittiere werden kampfgeschult verkauft. Der Preis spiegelt die Ausbildung wider, die diese Reittiere erhalten haben, damit sie im Kampf handeln können.
Traglast: Die Traglast des Tiers in Pfund.
Lebenserwartung: Die durchschnittliche Lebenserwartung des Tiers in Jahren.
Kleidung
| Kleidung | |||
|---|---|---|---|
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Verfügbarkeit |
| Bauernkleidung: | |||
| Hemd, Gürtel, Sandalen, Hose | 2 Ks | 1 | Alltäglich |
| Mit Gewand oder Kleid statt Hose | 3 | 1 | Alltäglich |
| Brosche: | |||
| Einfach | 2 | 1 | Alltäglich |
| Verziert | 12 | 1 | Durchschnittlich |
| Silber | 15 | 1 | Durchschnittlich |
| Gold | 120 | 2 | Durchschnittlich |
| Gewand: | |||
| Leinen | 5 Ks | 1 | Durchschnittlich |
| Bestickt | 15 | 1 | Durchschnittlich |
| Gürtel | 5 Ks | Vnl. | Alltäglich |
| Handschuhe | 2 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Hemd: | |||
| Einfach | 2 Ks | 1 | Alltäglich |
| Gemustert | 1 | 1 | Durchschnittlich |
| Seide | 45 | 1 | Durchschnittlich |
| Hose: | |||
| Bauernhose | 4 Ks | 1 | Alltäglich |
| Kaufmannshose | 1 | 1 | Durchschnittlich |
| Gildenhose | 7 | 1 | Ungewöhnlich |
| Hut: | |||
| Filz | 4 Ks | Vnl. | Alltäglich |
| Wolle | 2 Ks | Vnl. | Durchschnittlich |
| Gute Qualität | 9 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Höfische Qualität | 18 | 1 | Ungewöhnlich |
| Jacke: | |||
| Wolle | 12 | 1 | Durchschnittlich |
| Seide | 90 | 1 | Durchschnittlich |
| Höflingsjacke | 170 | 2 | Ungewöhnlich |
| Kapuze | 3 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Kleid: | |||
| Einfach | 2 | 1 | Alltäglich |
| Gemustert | 7 | 1 | Durchschnittlich |
| Bestickt | 22 | 2 | Durchschnittlich |
| Satin | 100 | 2 | Ungewöhnlich |
| Ballkleid | 250 | 4 | Ungewöhnlich |
| Theranisch | 560 | 6 | Ungewöhnlich |
| Nadel oder Fibel | 1 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Reisekleidung: | |||
| Weiche Stiefel, Gürtel, Hemd, Hose, Umhang | 8 | 3 | Durchschnittlich |
| Mit Gewand oder Kleid statt Hose | 9 | 3 | Durchschnittlich |
| Reisekleidung, kostspielig: | |||
| Reitstiefel, Gürtel, Schuhe, 3 gemusterte Hemden, Gildenhose oder gemustertes Kleid, guter Hut, satingefütterter Umhang, verzierte Brosche | 40 | 5 | Ungewöhnlich |
| Mit besticktem Gewand statt Hose | 50 | 5 | Ungewöhnlich |
| Sandalen | 2 Ks | Vnl. | Alltäglich |
| Schal | 5 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Schuhe: | |||
| Kaufmannsschuhe | 2 | 1 | Durchschnittlich |
| Höflingsschuhe | 40 | 1 | Ungewöhnlich |
| Schwertscheide | 5 | 1 | Durchschnittlich |
| Stiefel: | |||
| Weiche Stiefel | 1 | 1 | Alltäglich |
| Reitstiefel | 4 | 2 | Durchschnittlich |
| Bergstiefel | 8 | 2 | Durchschnittlich |
| Strümpfe: | |||
| Einfach | 5 Ks | Vnl. | Alltäglich |
| Seide | 20 | Vnl. | Durchschnittlich |
| Toga | 6 Ks | 1 | Durchschnittlich |
| Tunika | 4 Ks | 1 | Alltäglich |
| Umhang: | |||
| Wolle | 5 | 1 | Durchschnittlich |
| Reiseumhang | 8 | 1 | Durchschnittlich |
| Satingefüttert | 14 | 1 | Durchschnittlich |
| Pelzgesäumt | 50 | 1 | Durchschnittlich |
| Theranisch | 380 | 2 | Ungewöhnlich |