Talente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Earthdawn-Wiki.v4
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
|-
|-
| [[Abwehrkreis]] || R+GES || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || -
| [[Abwehrkreis]] || R+GES || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || -
|-
| [[Adlerauge]] || R || Nein || - || - || - || - || - || 9 || Meister || Hüter || - || 11 || - || - || Hüter || - || -
|-
|-
| [[Akrobatische Verteidigung]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || - || Novize || - || Novize || - || -
| [[Akrobatische Verteidigung]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || - || Novize || - || Novize || - || -
|-
|-
| [[Andere Inspirieren]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 5 || -
| [[Andere Inspirieren]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 5 || -
|-
| [[Ansporn]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || Hüter || - || - || 12 || - || - || - || Meister || - || 10 || -
|-
|-
| [[Arkanes Gefasel]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || Novize || Novize || Novize || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || -
| [[Arkanes Gefasel]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || Novize || Novize || Novize || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Artefaktgeschichte]] || R+WAH || Nein || - || Novize || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || 1 || 1
| [[Artefaktgeschichte]] || R+WAH || Nein || - || Novize || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || 1 || 1
|-
| [[Astralangriff]] || R+WIL || Nein || Meister || - || - || - || Meister || Meister || - || - || - || 10 || Hüter || - || - || - || Hüter
|-
| [[Astrale Domäne]] || R+WIL || Nein || - || - || 13 || - || - || - || - || - || Meister || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Astrale Interferenz]] || R+WIL || Nein || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 5 || - || - || - || - || - || -
| [[Astrale Interferenz]] || R+WIL || Nein || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 5 || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Astralsicht]] || R+WAH || Nein || - || Novize || 1 || Novize || - || 6 || - || - || 2 || - || - || - || - || - || -
| [[Astralsicht]] || R+WAH || Nein || - || Novize || 1 || Novize || - || 6 || - || - || 2 || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Astraltasche]] || R+WIL || Nein || 10 || - || Hüter || Hüter || - || - || - || - || Hüter || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Ätherhaut]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6
| [[Ätherhaut]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6
|-
| [[Ätherwaffe]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || Meister || - || - || - || - || Hüter || Hüter || - || - || - || Meister
|-
|-
| [[Aufmerksamkeit]] || R+WAH || Ja (Novize) || 1 || 1 || Novize || Novize || - || 1 || - || 2 || Novize || Novize || - || - || 2 || - || Novize
| [[Aufmerksamkeit]] || R+WAH || Ja (Novize) || 1 || 1 || Novize || Novize || - || 1 || - || 2 || Novize || Novize || - || - || 2 || - || Novize
|-
| [[Aurarüstung]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || 13 || - || Meister || - || - || - || Meister || - || Meister || - || 13
|-
|-
| [[Bannmarkierung]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || -
| [[Bannmarkierung]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || -
|-
| [[Bardenstimme]] || R || Nein || - || - || - || Meister || - || - || - || - || - || - || Meister || - || - || 9 || -
|-
|-
| [[Beeindrucken]] || R || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || Novize || - || - || Novize || -
| [[Beeindrucken]] || R || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || Novize || - || - || Novize || -
|-
| [[Beherrschung der Elemente]] || R || Nein || - || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Beschwören]] || R+WAH || Nein || - || 5 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Beschwören]] || R+WAH || Nein || - || 5 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Beschwörungskreis]] || R || Nein || - || Hüter || Hüter || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Beweisanalyse]] || R+WAH || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || 5 || - || - || Geselle || Geselle || - || - || - || - || -
| [[Beweisanalyse]] || R+WAH || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || 5 || - || - || Geselle || Geselle || - || - || - || - || -
Zeile 39: Zeile 59:
|-
|-
| [[Bleibender Eindruck]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || 6 || -
| [[Bleibender Eindruck]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || 6 || -
|-
| [[Blind Schießen]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 9 || - || - || - || - || -
|-
| [[Blut des Todesmeers]] || R || Nein || - || - || - || - || - || - || 15 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Blutige Krallen]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || - || -
| [[Blutige Krallen]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || - || -
|-
| [[Blutiger Einblick]] || R+WAH || Nein || - || - || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Brandpfeil]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || -
| [[Brandpfeil]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || -
|-
| [[Brennende Kraft]] || R+STR || Nein || - || Meister || - || - || Hüter || - || 9 || - || - || - || - || - || Hüter || - || Meister
|-
|-
| [[Büchergedächtnis]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || -
| [[Büchergedächtnis]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Chamäleon]] || R || Nein || 11 || - || - || - || - || 10 || - || - || - || Hüter || - || - || Hüter || - || -
|-
| [[Dämonen Entgegentreten]] || R+CHA || Nein || - || - || Meister || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Meister || 15
|-
| [[Dauerfeuer]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 15 || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Diplomatie]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || Geselle || Geselle
| [[Diplomatie]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || Geselle || Geselle
|-
| [[Donnernde Entschlossenheit]] || R+WIL || Nein || - || 9 || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 5 || -
|-
|-
| [[Doppelter Sturmangriff]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || - || - || -
| [[Doppelter Sturmangriff]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || - || - || -
|-
| [[Durchbohrender Angriff]] || R || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 9 || Hüter || - || - || -
|-
| [[Echolot]] || R || Nein || Hüter || - || - || - || - || 11 || - || - || - || - || - || - || Meister || - || -
|-
| [[Eidetisches Gedächtnis]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || Meister || - || - || 9 || - || - || - || - || Hüter || -
|-
|-
| [[Eiserne Konstitution]] || R+ZÄH || Nein || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || Geselle || - || Geselle
| [[Eiserne Konstitution]] || R+ZÄH || Nein || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || Geselle || - || Geselle
|-
|-
| [[Eiserner Wille]] || R+WIL || Nein || - || Geselle || 2 || Geselle || - || - || - || - || 4 || Geselle || - || - || - || - || 1
| [[Eiserner Wille]] || R+WIL || Nein || - || Geselle || 2 || Geselle || - || - || - || - || 4 || Geselle || - || - || - || - || 1
|-
| [[Eisiger Schlag]] || R || Nein || - || - || - || - || 11 || - || - || - || - || - || Meister || - || - || - || -
|-
|-
| [[Eleganter Abgang]] || R+CHA || Ja (Novize) || Geselle || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || Geselle || - || - || Geselle || -
| [[Eleganter Abgang]] || R+CHA || Ja (Novize) || Geselle || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || Geselle || - || - || Geselle || -
Zeile 59: Zeile 103:
|-
|-
| [[Elementarsprachen]] || R+WAH || Nein || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Elementarsprachen]] || R+WAH || Nein || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Elementarwandeln]] || R+WIL || Nein || - || 13 || - || - || - || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Empathische Wahrnehmung]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || - || Geselle || - || 3 || -
| [[Empathische Wahrnehmung]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || - || Geselle || - || 3 || -
|-
|-
| [[Entwaffnen]] || R+GES || Ja (Geselle) || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 6 || - || - || - || -
| [[Entwaffnen]] || R+GES || Ja (Geselle) || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 6 || - || - || - || -
|-
| [[Entwaffnendes Lächeln]] || R+CHA || Nein || Meister || - || - || 9 || - || - || - || Meister || - || - || - || - || - || Hüter || -
|-
|-
| [[Erdhaut]] || R+ZÄH || Nein || - || 7 || - || - || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle
| [[Erdhaut]] || R+ZÄH || Nein || - || 7 || - || - || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle
Zeile 79: Zeile 127:
|-
|-
| [[Feilschen]] || R+CHA || Ja (Novize) || 3 || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || Novize || Novize
| [[Feilschen]] || R+CHA || Ja (Novize) || 3 || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || Novize || Novize
|-
| [[Fesselnde Visionen]] || R+WIL || Nein || - || - || - || 13 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Feuerblut]] || R+ZÄH || Nein || - || Geselle || - || - || Novize || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || Novize
| [[Feuerblut]] || R+ZÄH || Nein || - || Geselle || - || - || Novize || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || Novize
|-
| [[Fleisch Schmieden]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 12
|-
|-
| [[Flinke Hand]] || R+GES || Ja (Geselle) || 7 || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Flinke Hand]] || R+GES || Ja (Geselle) || 7 || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Fließende Bewegung]] || R || Nein || Meister || - || - || - || Meister || - || - || Meister || - || - || 12 || - || - || - || -
|-
| [[Fluchtplan]] || R+WAH || Nein || Hüter || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 5 || -
|-
|-
| [[Fluch Unterdrücken]] || R+WIL || Nein || - || - || Novize || - || - || - || - || - || 8 || - || - || - || - || - || 3
| [[Fluch Unterdrücken]] || R+WIL || Nein || - || - || Novize || - || - || - || - || - || 8 || - || - || - || - || - || 3
Zeile 93: Zeile 149:
|-
|-
| [[Furchterregender Sturmangriff]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || -
| [[Furchterregender Sturmangriff]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || -
|-
| [[Gedächtnis Durchdringen]] || R || Nein || - || - || - || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Gedankenkette]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Gedankenkette]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Gedanken Verbergen]] || R || Nein || - || - || Hüter || Hüter || - || - || - || - || Hüter || - || - || - || - || Meister || -
|-
|-
| [[Gefahrensinn]] || R+GES || Ja (Novize) || Kostenlos || - || - || - || Novize || 4 || Novize || - || - || Geselle || Novize || - || Novize || - || Novize
| [[Gefahrensinn]] || R+GES || Ja (Novize) || Kostenlos || - || - || - || Novize || 4 || Novize || - || - || Geselle || Novize || - || Novize || - || Novize
Zeile 107: Zeile 167:
|-
|-
| [[Geistersprache]] || R+WAH || Nein || - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Geistersprache]] || R+WAH || Nein || - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Geistessonde]] || R+CHA || Nein || - || - || - || 14 || - || - || - || - || Meister || - || - || - || - || Meister || -
|-
| [[Geistwandeln]] || R+WIL || Nein || Meister || - || 11 || - || - || Meister || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Gepanzerte Matrix]] || R || Nein || - || Hüter || Hüter || Hüter || - || - || - || - || Hüter || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Gespleißtes Gewebe]] || R || Nein || - || 15 || 15 || 15 || - || - || - || - || 15 || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Gestalt des Bluthundes]] || R || Nein || - || - || - || - || - || 12 || - || - || - || - || - || - || Hüter || - || -
|-
|-
| [[Gewinnendes Lächeln]] || R+CHA || Nein || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || -
| [[Gewinnendes Lächeln]] || R+CHA || Nein || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || -
|-
|-
| [[Gezielter Querschläger]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || -
| [[Gezielter Querschläger]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || -
|-
| [[Gift]] || R+ZÄH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Meister || - || - || 15 || - || -
|-
| [[Glyphe der Entflechtung]] || R || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || 10 || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Glyphe der Neuabstimmung]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || 13 || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Glyphe der Spiegellung]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || 14 || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Glyphe des Schutzes]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || 11 || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Hammerschlag]] || R+STR || Nein || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Hammerschlag]] || R+STR || Nein || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
Zeile 119: Zeile 199:
|-
|-
| [[Heimlicher Schritt]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || Novize || Novize || - || 2 || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || -
| [[Heimlicher Schritt]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || Novize || Novize || - || 2 || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || -
|-
| [[Herausforderung der Besten]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || Meister || - || Meister || Meister || - || - || Hüter || Meister || - || - || -
|-
|-
| [[Herzliches Lachen]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || 5 || - || - || 4 || Novize || - || 1 || Geselle
| [[Herzliches Lachen]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || 5 || - || - || 4 || Novize || - || 1 || Geselle
|-
| [[Heulen]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 13 || - || -
|-
|-
| [[Hieb Ausweichen]] || R+GES || Ja (Novize) || Novize || Novize || Novize || - || 1 || Novize || Novize || 1 || Geselle || 1 || 1 || Novize || 1 || Novize || Novize
| [[Hieb Ausweichen]] || R+GES || Ja (Novize) || Novize || Novize || Novize || - || 1 || Novize || Novize || 1 || Geselle || 1 || 1 || Novize || 1 || Novize || Novize
Zeile 141: Zeile 225:
|-
|-
| [[Konversation]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || 3 || - || - || - || - || Novize || Geselle || - || Novize || - || Novize || 2
| [[Konversation]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || 3 || - || - || - || - || Novize || Geselle || - || Novize || - || Novize || 2
|-
| [[Koordinierter Angriff]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 15 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Krallenhand]] || R+STR+3 || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || -
| [[Krallenhand]] || R+STR+3 || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || -
|-
|-
| [[Kreisender Spion]] || R+WAH || Nein || - || - || 7 || - || - || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Kreisender Spion]] || R+WAH || Nein || - || - || 7 || - || - || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Kritischer Treffer]] || R || Ja (Hüter) || Meister || - || - || - || Hüter || Hüter || Meister || Meister || - || Hüter || 9 || 13 || 10 || Meister || -
|-
|-
| [[Kunstreiten]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || -
| [[Kunstreiten]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || -
|-
| [[Lebendige Waffe]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 11
|-
|-
| [[Lebensblick]] || R+WAH || Nein || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || -
| [[Lebensblick]] || R+WAH || Nein || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || -
Zeile 153: Zeile 243:
|-
|-
| [[Letzte Rettung]] || R+ZÄH || Nein || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Letzte Rettung]] || R+ZÄH || Nein || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Lied der Ablenkung]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 14 || -
|-
| [[Lied der Schlachten]] || R || Nein || - || - || - || - || - || - || - || 14 || - || - || - || - || - || 15 || -
|-
|-
| [[Löwenherz]] || R+WIL || Nein || - || - || Geselle || - || Geselle || - || Geselle || 8 || - || - || Geselle || Geselle || Geselle || Geselle || 8
| [[Löwenherz]] || R+WIL || Nein || - || - || Geselle || - || Geselle || - || Geselle || 8 || - || - || Geselle || Geselle || Geselle || Geselle || 8
|-
| [[Löwenmut]] || R || Nein || - || - || Meister || - || Hüter || - || Hüter || 11 || - || - || Hüter || Meister || Meister || Meister || Hüter
|-
|-
| [[Luftgleiten]] || R+GES || Nein || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || -
| [[Luftgleiten]] || R+GES || Nein || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || -
Zeile 171: Zeile 267:
|-
|-
| [[Manövrieren]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || - || 1 || - || - || - || -
| [[Manövrieren]] || R+GES || Ja (Novize) || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || - || - || 1 || - || - || - || -
|-
| [[Matrixsicht]] || R+WAH || Nein || - || - || 9 || - || - || Meister || - || - || Hüter || Hüter || Hüter || - || - || - || Hüter
|-
| [[Mehrfacher Schlag]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || 15 || - || - || - || - || - || 15 || - || - || - || -
|-
| [[Mehrfacher Sturmangriff]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 15 || - || - || -
|-
|-
| [[Mentale Tierkontrolle]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || -
| [[Mentale Tierkontrolle]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || - || -
Zeile 183: Zeile 285:
|-
|-
| [[Navigation]] || R+WAH || Ja (Novize) || - || Geselle || - || - || - || Kostenlos || Novize || Novize || - || Novize || - || - || - || - || -
| [[Navigation]] || R+WAH || Ja (Novize) || - || Geselle || - || - || - || Kostenlos || Novize || Novize || - || Novize || - || - || - || - || -
|-
| [[Perfekte Konzentration]] || R+WIL || Nein || Hüter || Hüter || Hüter || - || - || - || - || - || Hüter || - || - || - || - || Meister || 9
|-
| [[Pfanzensprache]] || R+WAH || Nein || - || Hüter || - || - || - || Hüter || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Projektil Beeinflussen]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 13 || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Projektil Rufen]] || R+WAH || Nein || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || Kostenlos || - || - || - || - || -
| [[Projektil Rufen]] || R+WAH || Nein || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || Kostenlos || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Projektilwaffen]] || R+GES || Ja (Novize) || Novize || - || - || - || Novize || Novize || - || - || - || 1 || - || Geselle || - || - || Geselle
| [[Projektilwaffen]] || R+GES || Ja (Novize) || Novize || - || - || - || Novize || Novize || - || - || - || 1 || - || Geselle || - || - || Geselle
|-
| [[Rankenrüstung]] || R || Nein || - || 11 || - || - || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Reinigende Kälte]] || R+WIL || Nein || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Reinigende Kälte]] || R+WIL || Nein || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
Zeile 203: Zeile 313:
|-
|-
| [[Schlachtruf]] || R+CHA || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || 5 || Geselle || - || - || - || - || Geselle || - || -
| [[Schlachtruf]] || R+CHA || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || 5 || Geselle || - || - || - || - || Geselle || - || -
|-
| [[Schlagfertige Erwiderung]] || R+CHA || Ja (Hüter) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Schloss Knacken]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Schloss Knacken]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || - || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Schmerzen Widerstehen]] || Ja (Hüter) || Nein || - || - || Meister || - || Hüter || - || Hüter || - || - || - || Meister || Meister || Hüter || - || Meister
|-
|-
| [[Schmetterschlag]] || R+STR || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 7 || - || -
| [[Schmetterschlag]] || R+STR || Ja (Geselle) || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || 7 || - || -
|-
| [[Schnappschuss]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 14 || - || - || - || - || -
|-
| [[Schneidende Worte]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 13 || - || - || 13 || -
|-
| [[Schockbehandlung]] || R+WIL || Nein || - || Meister || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Schuld Abwälzen]] || R+CHA || Ja (Geselle) || 6 || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || -
| [[Schuld Abwälzen]] || R+CHA || Ja (Geselle) || 6 || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || -
Zeile 215: Zeile 335:
|-
|-
| [[Schwungvoller Angriff]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || Geselle || - || 8 || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Schwungvoller Angriff]] || R+GES || Nein || - || - || - || - || Geselle || - || 8 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Seele des Jenseits]] || R+WIL || Nein || - || - || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Seelenschutz]] || R+WIL || Nein || - || - || Hüter || Meister || Meister || Meister || - || Meister || Meister || Meister || Meister || - || - || Meister || 14
|-
|-
| [[Sicherer Pfad]] || R+WAH || Nein || - || Geselle || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Sicherer Pfad]] || R+WAH || Nein || - || Geselle || - || - || - || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
Zeile 233: Zeile 357:
|-
|-
| [[Starrsinn]] || R+WIL || Ja (Geselle) || - || - || - || Geselle || - || - || - || Geselle || Geselle || Geselle || 7 || - || - || 7 || Geselle
| [[Starrsinn]] || R+WIL || Ja (Geselle) || - || - || - || Geselle || - || - || - || Geselle || Geselle || Geselle || 7 || - || - || 7 || Geselle
|-
| [[Steinhaut]] || R || Nein || - || 14 || - || - || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Stimmen Imitieren]] || R+CHA || Ja (Novize) || Geselle || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || -
| [[Stimmen Imitieren]] || R+CHA || Ja (Novize) || Geselle || - || - || Novize || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Geselle || -
|-
| [[Struktur Beeinflussen]] || R+WAH || Nein || - || Meister || Meister || Meister || - || - || - || - || Meister || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Struktur Verstehen]] || R+WAH || Nein || - || 1 || 1 || 1 || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || -
| [[Struktur Verstehen]] || R+WAH || Nein || - || 1 || 1 || 1 || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Sturmangriff]] || R+STR || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || -
| [[Sturmangriff]] || R+STR || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || -
|-
| [[Sturmschild]] || R || Nein || - || - || - || - || Hüter || - || Hüter || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Summenmatrix]] || R || Nein || - || Meister || Meister || Meister || - || - || - || - || Meister || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Taktik]] || R+WAH || Ja (Geselle) || - || - || - || - || Novize || - || Geselle || - || - || - || - || Geselle || - || - || -
| [[Taktik]] || R+WAH || Ja (Geselle) || - || - || - || - || Novize || - || Geselle || - || - || - || - || Geselle || - || - || -
|-
| [[Talentdiebstahl]] || R+WIL || Nein || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Taschendiebstahl]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[Taschendiebstahl]] || R+GES || Ja (Novize) || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[Täuschende Klinge]] || R || Nein || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[Tieranalyse]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || Novize || - || Novize || Novize || - || -
| [[Tieranalyse]] || R+WAH || Nein || - || - || - || - || - || Novize || - || - || Novize || Novize || - || Novize || Novize || - || -
|-
|-
| [[Tiere Bändigen]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || 3 || - || -
| [[Tiere Bändigen]] || R+WIL || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Novize || 3 || - || -
|-
| [[Tiere Führen]] || R+CHA || Nein || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || Meister || - || -
|-
|-
| [[Tierfreundschaft]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 1 || Novize || - || -
| [[Tierfreundschaft]] || R+CHA || Ja (Novize) || - || - || - || - || - || Geselle || - || - || - || - || - || 1 || Novize || - || -
Zeile 259: Zeile 397:
|-
|-
| [[Tigersprung]] || R || Nein || - || - || - || - || 1 || Geselle || Geselle || - || - || Geselle || Novize || - || Geselle || - || -
