Vorlage:Namensgeberrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! colspan="10" | Die Namensgeberrassen |- ! rowspan="2" | Rasse !! colspan="6" | Attribute !! rowspan="2" | Bewegungsrate!! rows…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! GES !! STR !! ZÄH !! WAH !! WIL !! CHA | ! GES !! STR !! ZÄH !! WAH !! WIL !! CHA | ||
|- | |- | ||
| Blutelf || 11 || 10 || 8 || 11 || 12 || 11 || 14 || 4 || Dornig, Elfisch, Geschützt, Schmerzresistenz, Sehnsucht | | [[Namensgeberrassen#Blutelfen|Blutelf]] || 11 || 10 || 8 || 11 || 12 || 11 || 14 || 4 || Dornig, Elfisch, Geschützt, Schmerzresistenz, Sehnsucht | ||
|- | |- | ||
| Elf || 12 || 10 || 8 || 11 || 11 || 11 || 14 || 4 || Nachtsicht | | [[Namensgeberrassen#Elfen|Elf]] || 12 || 10 || 8 || 11 || 11 || 11 || 14 || 4 || Nachtsicht | ||
|- | |- | ||
| Mensch || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 12 || 5 || Vielseitigkeit | | [[Namensgeberrassen#Menschen|Mensch]] || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 12 || 5 || Vielseitigkeit | ||
|- | |- | ||
| Obsidianer || 8 || 18 || 13 || 9 || 10 || 9 || 10 || 3 || Erhöhte Wundschwelle, Natürliche Rüstung | | [[Namensgeberrassen#Obsidianer|Obsidianer]] || 8 || 18 || 13 || 9 || 10 || 9 || 10 || 3 || Erhöhte Wundschwelle, Natürliche Rüstung | ||
|- | |- | ||
| Ork || 10 || 13 || 11 || 10 || 8 || 9|| 12 || 5 || Gahad, Nachtsicht | | [[Namensgeberrassen#Orks|Ork]] || 10 || 13 || 11 || 10 || 8 || 9|| 12 || 5 || Gahad, Nachtsicht | ||
|- | |- | ||
| Troll || 10 || 14 || 12 || 9 || 11 || 10 || 14 || 3 || Wärmesicht | | [[Namensgeberrassen#Trolle|Troll]] || 10 || 14 || 12 || 9 || 11 || 10 || 14 || 3 || Wärmesicht | ||
|- | |- | ||
| T’skrang || 11 || 10 || 11 || 10 || 10 || 11 || 12 || 4 || Kiemen, Schwanzkampf | | [[Namensgeberrassen#T.27skrang|T’skrang]] || 11 || 10 || 11 || 10 || 10 || 11 || 12 || 4 || Kiemen, Schwanzkampf | ||
|- | |- | ||
| Windling || 11 || 4 || 8 || 11 || 10 || 12 || 6/16 || 6 || Astralsicht, Erhöhte Körperliche Verteidigung, Flugfähigkeit | | [[Namensgeberrassen#Windlinge|Windling]] || 11 || 4 || 8 || 11 || 10 || 12 || 6/16 || 6 || Astralsicht, Erhöhte Körperliche Verteidigung, Flugfähigkeit | ||
|- | |- | ||
| Zwerg || 9 || 10 || 12 || 11 || 11 || 10 || 10 || 4 || Starker Rücken, Wärmesicht | | [[Namensgeberrassen#Zwerge|Zwerg]] || 9 || 10 || 12 || 11 || 11 || 10 || 10 || 4 || Starker Rücken, Wärmesicht | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2022, 20:57 Uhr
| Die Namensgeberrassen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Attribute | Bewegungsrate | Karmamodifikator | Rassenfähigkeiten | |||||
| GES | STR | ZÄH | WAH | WIL | CHA | ||||
| Blutelf | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 4 | Dornig, Elfisch, Geschützt, Schmerzresistenz, Sehnsucht |
| Elf | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | Nachtsicht |
| Mensch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | Vielseitigkeit |
| Obsidianer | 8 | 18 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | Erhöhte Wundschwelle, Natürliche Rüstung |
| Ork | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 5 | Gahad, Nachtsicht |
| Troll | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 3 | Wärmesicht |
| T’skrang | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | Kiemen, Schwanzkampf |
| Windling | 11 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6/16 | 6 | Astralsicht, Erhöhte Körperliche Verteidigung, Flugfähigkeit |
| Zwerg | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | Starker Rücken, Wärmesicht |