Hindernisse und Herausforderungen
| Klettern | |
|---|---|
| Oberfläche | Mindestwurf |
| Baum | 5 |
| Mast | 7 |
| Felsklippe | 9 |
| Mauer | 12 |
| Glatte Oberfläche | 15 |
| Distanz | |
| 20+ Schritt | +1 |
| 50+ Schritt | +2 |
| 100+ Schritt | +3 |
| je zusätzliche 100 Schritt | +1 |
| Klettern | |
|---|---|
| Oberfläche | Mindestwurf |
| Baum | 5 |
| Mast | 7 |
| Felsklippe | 9 |
| Mauer | 12 |
| Glatte Oberfläche | 15 |
| Distanz | |
| 20+ Schritt | +1 |
| 50+ Schritt | +2 |
| 100+ Schritt | +3 |
| je zusätzliche 100 Schritt | +1 |